Sebelumnya, kita sudah membahas soal berita mobil listrik terbaru dari Mercedes-AMG yang meluncurkan SUV listrik terbaru di line upnya, yaitu Mercedes-AMG EQE, yang bisa dibaca disini : Generasi Performa Mobil Listrik Mercedes-AMG EQE SUV Terbaru
Disana sudah diulik beberapa hal yang menonjol dari mobil listrik Mercedes-AMG EQE secara singkat. Untuk itu di artikel kali ini, kita akan membahas soal spesifikasi teknis dari masing-masing tipe yang ada di Mercedes-AMG EQE tersebut.
Kita mulai dari tipe yang Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC. Kalau untuk tipe Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ (Plus), kamu bisa baca disini ya : Spesifikasi Teknis Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+
Berikut informasi selengkapnya, semoga bermanfaat.
Spesifikasi Teknis Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC
Mesin Penggerak dan Baterai
Motor elektrik / Dinamo | Tipe | Dua motor sinkron tereksitasi permanen | |
Output | kW (hp) | 350 (476) | |
Torsi | Nm | 858 | |
Sistem Transmisi | Fully variable all-wheel drive AMG Performance 4MATIC | ||
Tipe Baterai | Lithium-ion | ||
Voltase | V | 328 | |
Energi baterai yang dapat digunakan | kWh | 90.6 | |
Kapasitas pemulihan | kW | 260 | |
Kapasitas pengisian AC, maks. (seri/opsional) | kW | 11/22 | |
Kapasitas pengisian DC, maks. | kW | 170 |
SUSPENSI
As Roda Depan | AMG RIDE CONTROL+ with four-link front suspension, air suspension strut, Adaptive Damping System | ||
As Roda Belakang | AMG RIDE CONTROL+ five-link independent rear suspension, air suspension strut, Adaptive Damping System | ||
Brake system | Dual-circuit hydraulic brake system; front: 415×33 mm brake discs, internally ventilated and perforated, 6-piston aluminium fixed calliper; rear: 378×22 mm brake discs, internally ventilated and perforated, 1-piston aluminium sliding calliper; electric parking brake, ABS, Brake Assist, 3-stage ESP® | ||
Steering | Electromechanical speed-sensitive power steering with rack and pinion, variable steering ratio (12.8:1 at dead centre) and variable power assistance, standard rear-axle steering (9.0°) | ||
Wheels | front 9.5 J x 21 ET42; rear 9.5 J x 21 ET 42 | ||
Tyres | front Michelin Pilot Sport EV MO1 275/40 R21; rear Michelin Pilot Sport EV MO1 275/40 R21 |
DIMENSI DAN BERAT
Number of doors/seats | 4/5 | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | mm | 4879/1931/1672 | |
Jarak sumbu roda | mm | 3030 | |
Track, front/rear | mm | 1654/1659 | |
Radius Putar | m | 10.90 | |
Kapasitas boot, VDA | l | 520-1675 | |
Pengekangan berat/perm. berat kendaraan kotor/maks. muatan | kg | 2600/3195/595 | |
Perm. kapasitas penarik (direm/tidak direm) | kg | 1800/750 |
PERFORMA, KONSUMSI DAN JARAK TEMPUH
Akselerasi 0-100 km/h | s | 4.3 | |
Top speed | km/h | 210 | |
Konsumsi daya gabungan (WLTP) | kWh/100 km | 25.1–22.0 | |
Gabungan emisi CO2 (WLTP) | g/km | 0 | |
Jarak tempuh (WLTP) | km | 431–488 | |