Spesifikasi & Harga Mobil Listrik DFSK Gelora Electrik – Sebenarnya DFSK sudah lama merilis mobil listrik dengan bentuk Van ini, dan DFSK Gelora elektrik ini tersedia dalam 2 yaitu dalam mini bus dan blind van yang keduanya merupakan mobil listrik.
Untuk DFSK Gelora EV Mini bis cocok digunakan untuk penumpang, dengan tersedianya 7 Tempat duduk yang lapang, sedangkan untuk yang blind van lebih ke angkut barang atau kargo dengan luas dimensi 4,8M.
Untuk keamanan mobil listrik DFSK Gelora EV sudah tersedia berbagai fitur yang menunjang keamanan saat berkendara, seperti ABS, EBD, Sensor Parkir dan kamera parkir/mundur, semua sudah tersedia dalam mobil listrik ini.
Bagian Exterior dari mobil ini seperti lampu depan berbentuk diamond, fog lamp, lampu belakang yang berkarakter kuat, high medium stop lamp, bagain depan tersedia kaca dengan visibiltas yang luas, single tone grill, pintu slidding dan menggunakan velg steel 14″.
Untuk Interiornya Meter cluster dengan MID, 2 type driving sequence, AC, power window dan head unit 8″ touch screen.
Soal baterai, mobil listrik DFSK Gelora EV ini menggunakan baterai lithium dengan kapasitas 42 kWh yang dapat menempuh jarak 300 km dalam 1 kali pengisian daya, selain itu mobil listrik ini mempunyai 2 mode pengisian baterai yaitu Quick charging dan Standard Charging. Untuk Quick Charging nya ada di bagian samping dari mobil ini yang dalam 80 menit bisa 20-80% dan dari 0% membutuhkan waktu 2 .5 Jam dampai 100%. dan untuk standard chargernya membutuhkan waktu 8 Jam dari 0 sampai 100%.
Untuk pilihan warna mobil elektrik DFSK Gelora EV ini hanya tersedia warna putih saja, baik untuk mini bus atau blind van nya.
Galeri DFSK Gelora EV Electrik
Spesifikasi Mobil Listrik DFSK Gelora Electrik
Model Parameter | E-MB | E-BV | ||
Weight & Dimensions | ||||
Length x Width x Height (mm) | 4500 x 1680 x 2000 | 4500 x 1680 x 2000 | ||
Wheelbase (mm) | 3050 | 3050 | ||
Curb Weight(kg) | 1575 | 1500 | ||
Total Weight (kg) | 2135 | 2600 | ||
Seats | 7 | 2 | ||
Minimum Turning Diameter (m) | 10.5 | 10.5 | ||
Electric Motor | ||||
Electric Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
Rated power/Rated Rotating Speed (kWh/rpm) | 30/3600 | 30/3600 | ||
Peak power/Peak Rotating Speed (kWh/rpm) | 60/9000 | 60/9000 | ||
Rated torque/Max torque (N.m/N.m) | 80/200 | 80/200 | ||
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | ||
Power Battery | Ternary Lithium-ion Battery | Ternary Lithium-ion Battery | ||
Power battery capacity (kWh) | 42 | 42 | ||
Energy Density | 143wh/kg | 143wh/kg | ||
NEDC Pure Electricity Mileage (km) | >= 300 | >= 300 | ||
NEDC Energy Consumption/100KM | 14.5 kWh | 14.5 kWh | ||
Charging Time (h) | Quick charge : SOC(20%-80%)80mins, (0%-100%)2.5h, Standard charge : 8h | Quick charge : SOC(20%-80%)80mins, (0%-100%)2.5h, Standard charge : 8h | ||
System Structure | ||||
Body Type | Leader Frame (Double Sliding Door) | Leader Frame (Double Sliding Door) | ||
Drive Type | RWD | RWD | ||
Front Suspension | MacPherson Independent Suspension with Stabilizer | MacPherson Independent Suspension with Stabilizer | ||
Rear Suspension | 5 Leaf Spring, Non-independent Suspension with Stabilizer | 5 Leaf Spring, Non-independent Suspension with Stabilizer | ||
Brake (front/rear) | Dics/Drum | Dics/Drum | ||
Steering Type | EPS | EPS | ||
Main Configuration | ||||
Interior Style | Beige & Black | Beige & Black | ||
Media Systyem | 8″ Touchscreen Head Unit | 8″ Touchscreen Head Unit | ||
AC | . | . | ||
Child Lock | . | . | ||
ABS/EBD | . | . | ||
Parking Sensor | . | . | ||
Rear Parking Camera | . | . | ||
Central Lock | . | . | ||
Tire | 185/80 R14 | 185/80 R14 | ||
Quick/Standard Charging Socket | GB/T | GB/T |
Harga Mobil Listrik DFSK Gelora EV Electrik
Untuk harga jual dari mobil listrik DFSK ini dibanderol dengan harga Rp. 582,100,000 untuk versi mini bus dan untuk versi blind van nya tersedia dengan harga Rp. 484,000,000, harga tersebut merupakan harga di DKI Jakarta dan sekitarnya, untuk lain daerah mungkin akan ada sedikit perbedaan harga, mengingat jarak tempuh saat pengiriman juga berbeda.