Karena Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya kian meroket, serta kebutuhan hidup yang semakin tinggi, membuat banyak orang berfikir untuk mulai mencari alternatif baru, seperti beralih ke kendaraan listrik.
Apakah anda salah satu orang yang berfikir untuk merubah pola hidup transportasi anda ke kendaraan listrik? Saat ini sudah banyak ditawarkan kendaraan bermotor listrik dengan daya inti Baterai.
Dengan menggunakan kendaraan listrik baik itu mobil atau motor tentunya biaya operasional akan banyak dipangkas, mengingat harga listrik jauh dibawah harga bensin, pertalite atau bahkan Pertamax.
Selain biaya operasional untuk Bahan Bakar di kendaraan konvensional, mobil listrik juga mempunyai keunggulan tersendiri, diantaranya yaitu tidak banyak komponen yang harus diganti untuk servis secara berkala, nyaman dan tidak bising.
Mobil listrik sendiri menggunakan komponen penting yang simpel, yaitu hanya ada baterai, motor penggerak dan transmisi. Namun hal tersebut tidak terlepas dari komponen pendukung lain seperti sensor-sensor dan yang lainnya.
Keunggulan mobil listrik tentunya lebih nyaman dibanding mobil bermesin konvensional, yang pasti akan ramah lingkungan, bebas bising, lebih kedap suara di dalam kabin.
Oke, dan berikut ini saya akan membahas daftar harga mobil listrik di Indonesia secara singkat.
MEREK | TIPE | JARAK TEMPUH Up To |
HARGA |
Wuling | Air EV Standard Range | 200 Km | Rp 238.000.000 |
Wuling | Air EV Long Range | 300 Km | Rp 295.000.000 |
Wuling | Air EV Long Range + Charging Pile | 300 Km | Rp 311.000.000 |
Tesla | Model 3 Standard Plus | 422 Km | Rp 1.500.000.000 |
Tesla | Model 3 Long Range | 568 Km | Rp 2.500.000.000 |
Tesla | Model 3 Performance | 504 Km | Rp 2.700.000.000 |
Tesla | Model Y Long Range | 532 Km | Rp 2.000.000.000 |
Tesla | Model Y Performance | 513 Km | Rp 2.300.000.000 |
Lexus | UX300e | 300 Km | Rp 1.431.000.000 |
DFSK | Gelora Electric E-BV | 300 Km | Rp 484.000.000 |
DFSK | Gelora Electric E-MB | 300 Km | Rp 582.100.000 |
Nissan | Leaf – One Tone | 311 Km | Rp 649.000.000 |
Nissan | Leaf – Dual Tone | 311 Km | Rp 651.000.000 |
MINI | Electric | 232 Km | Rp 1.050.000.000 |
BMW | i4 | 520 Km | Rp 2.061.000.000 |
BMW | iX | 390 Km | Rp 2.332.000.000 |
Hyundai | Ioniq 5 Standard Prime | 384 Km | Rp 748.000.000 |
Hyundai | Ioniq 5 Standard Signature | 384 Km | Rp 809.000.000 |
Hyundai | Ioniq 5 Long Range Prime | 481 Km | Rp 789.000.000 |
Hyundai | Ioniq 5 Long Range Signature | 451 Km | Rp 859.000.000 |
Hyundai | Ioniq Electric Signature | 336 Km | Rp 723.000.000 |
Hyundai | Ioniq Electric Prime | 336 Km | Rp 682.000.000 |
Hyundai | Kona Electric Signature | 336 Km | Rp 742.000.000 |
K-EVCBU | Blade K.U | 336 Km | Rp 75.000.000 |
Renault | Twizy | 120 Km | Rp 409.000.000 |
Ford | Mustang Mach-E | 397 Km | Rp 2.500.000.000 |
Toyota | Bz4x | 567 Km | Rp 1.190.000.000 |
**Harga tersebut diatas adalah harga OTR Jakarta dan tidak mengikat
GALLERY MOBIL LISTRIK INDONESIA
Itulah daftar harga mobil listrik di Indonesia yang bisa anda jadikan pedoman untuk yang sedang mencari referensi mobil listrik untuk mengurangi biaya operasional transportasi harian anda.
Semoga bermanfaat, terima kasih.